Posts Tagged ‘ruta’

Ruta: La Barranca al pico La Maliciosa

Miércoles, febrero 16th, 2011

Un poco tarde, pero al fin estrenamos la temporada de nieve, que ya había ganas. Tras un par de intentos fallidos debido al mal tiempo, nos lanzamos al pico La Maliciosa, en la Sierra de Guadarrama:

Resumen de la ruta:

  • Dificultad: fácil/media.
  • Duración: 6.5 horas, incluyendo parada a comer
  • Distancia: 11.3 Km, ida y vuelta
  • Material: Recomendable crampones.
  • Época del año: Invierno, Diciembre 2010

La ruta sale desde el Hotel La Barranca, donde muere la carretera que nos lleva hasta él, y buen punto para tomar un algo caliente y dar los últimos detalles al plan de ruta. Enfrente del hotel encontramos uno de los dos pequeños embalses de agua potable de la zona. Merece la pena emplear unos minutos curioseando por allí antes de empezar a subir.

La ruta comienza en la pista forestal que sale del hotel, junto a un cartel indicador con un mapa. Seguimos la pista durante aproximadamente 1.5 kilómetros y justo en una curva en forma de S sale un sendero a nuestra derecha que podemos tomar si queremos abandonar por unos metros la comodidad de la pista a cambio de subir por un sendero junto a un arroyo que baja de la montaña. Al haber algo de nieve ya a esta altitud (1500m) el sendero se pierde a tramos, pero siguiendo paralelos al arroyo llegamos apenas tras 500 metros de nuevo a la pista de la que partimos.

Al alcanzar los 2.5 km de nuestra ruta llegamos a una fuente con un desvío a la derecha que bien parece el camino a seguir, con algunos travesaños grandes a modo de escaleras… Sin embargo, la ruta que tenía metida en el GPS indica que tenemos que seguir unos metros más, pasando el puente que hay allí mismo. Investigamos un poco y decidimos seguir por el desvío “grande”, ya que probablemente se dirige a la Fuente de la Campanilla.

[Hay que tener cuidado cuando vamos siguiendo una ruta con un GPS colgado de la mochila. Es fácil confiarse y dejarse llevar por la máquina, olvidándonos de estudiar mínimamente el trayecto o de prestar atención a por dónde vamos.]

Y efectivamente, a los pocos minutos llegamos a la fuente y sin entretenernos demasiado seguimos el camino, que a partir de ahora dejar de ser una pista para convertirse en un reglamentario sendero sinuoso cubierto de nieve, que transcurre por el bosque y que aún no presenta ninguna dificultad. Ocasionalmente se ve algún hito y marcas blancas y amarillas que nos recuerdan por dónde va el sendero.

A medida que avanzamos, y tras un par de intentos infructuosos de hacer fotos a unas zarzas con algunas bayas, el bosquecillo se va haciendo cada vez menos denso, hasta que finalmente termina desapareciendo. Desde la fuente hemos ido subiendo en dirección NE claramente, prácticamente paralelos al arroyo Regajo de Pez, hasta que a los 2 Km desde la fuente (4 ya desde el hotel) el camino torna hacia el E, en dirección ya al collado del Piornal, desde el que se ve ya a la perfección la Bola del Mundo y donde giraremos de nuevo en dirección S-SE hacia el pico La Maliciosa, que alcanzamos sin mayor contratiempo a los 5.7 km desde la salida.

En todo el tramo desde el final del bosque la nieve está bastante aplastada y dura, en algunas zonas hay placas de hielo, así que no está de más calzarse los crampones. Nosotros tuvimos un día muy bueno y con una temperatura bastante suave, así que subimos sólo con bastones, pero en cualquier caso no hubieran sobrado los pinchos en los pies. Excepto por la nieve/hielo la ruta no tiene ninguna dificultad, y aunque el tramo (de 1 Km aprox.) justo antes del Collado del Piornal es algo más exigente con las piernas se puede hacer tranquilamente sin mucho esfuerzo.

Tras una buena comida montañera (el clásico bocata, fruta y rosquillas navideñas) y tras lamentar la nube color marrón-asqueroso de contaminación que cubre todo Madrid y que se mueve hacia la sierra debido al viento, bajamos por el mismo camino, eso sí, intentando evitar ahora más que a la subida las zonas de nieve helada, pues bajando un resbalón puede ser todavía más peligroso que subiendo. Tampoco tomamos a la bajada el atajo de la subida, y llegamos de nuevo al hotel tras unas 6.5 horas de travesía.

Aquí os dejo, como siempre, nuestro trayecto:

Perfil de elevación

# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
1 N 40° 45' 08.43" W 3° 59' 34.83" 1361 m 0.000 km 0s 0s - - - - - - 0.000 km 0s 0s - - - - - -
2 N 40° 45' 28.92" W 3° 59' 39.46" 1448 m 1.006 km 29m 18s 25m 28s 2.06 km/h 2.37 km/h 7.58 km/h 108 m 21 m 0 1.006 km 29m 18s 25m 28s 2.06 km/h 2.37 km/h 7.58 km/h 108 m 21 m 0
3 N 40° 45' 58.08" W 3° 59' 39.53" 1537 m 0.994 km 27m 28s 23m 20s 2.17 km/h 2.56 km/h 7.87 km/h 125 m 36 m 0 2.000 km 56m 46s 48m 48s 2.11 km/h 2.46 km/h 7.87 km/h 233 m 57 m 0
4 N 40° 46' 12.05" W 3° 59' 24.77" 1625 m 1.013 km 18m 25s 17m 33s 3.30 km/h 3.46 km/h 8.48 km/h 165 m 77 m 0 3.013 km 1h 15m 11s 1h 06m 21s 2.40 km/h 2.72 km/h 8.48 km/h 398 m 134 m 0
5 N 40° 46' 25.69" W 3° 58' 54.39" 1815 m 0.993 km 50m 31s 45m 31s 1.18 km/h 1.31 km/h 6.48 km/h 360 m 170 m 0 4.006 km 2h 05m 42s 1h 51m 52s 1.91 km/h 2.15 km/h 8.48 km/h 758 m 304 m 0
6 N 40° 46' 21.20" W 3° 58' 19.88" 2084 m 0.999 km 59m 39s 50m 27s 1.01 km/h 1.19 km/h 8.42 km/h 423 m 154 m 0 5.005 km 3h 05m 21s 2h 42m 19s 1.62 km/h 1.85 km/h 8.48 km/h 1181 m 458 m 0
7 N 40° 46' 08.47" W 3° 58' 10.82" 2183 m 1.000 km 1h 22m 26s 1h 01m 13s 0.73 km/h 0.98 km/h 4.46 km/h 169 m 70 m 0 6.005 km 4h 27m 47s 3h 43m 32s 1.35 km/h 1.61 km/h 8.48 km/h 1350 m 528 m 0
8 N 40° 46' 27.67" W 3° 58' 30.84" 2046 m 0.997 km 29m 38s 26m 51s 2.02 km/h 2.23 km/h 6.00 km/h 19 m 156 m 0 7.001 km 4h 57m 25s 4h 10m 23s 1.41 km/h 1.68 km/h 8.48 km/h 1369 m 684 m 0
9 N 40° 46' 23.28" W 3° 59' 05.48" 1746 m 1.000 km 35m 17s 33m 30s 1.70 km/h 1.79 km/h 5.72 km/h 6 m 306 m 0 8.002 km 5h 32m 42s 4h 43m 53s 1.44 km/h 1.69 km/h 8.48 km/h 1375 m 990 m 0
10 N 40° 46' 02.89" W 3° 59' 31.97" 1590 m 1.002 km 27m 48s 23m 21s 2.16 km/h 2.57 km/h 7.45 km/h 14 m 170 m 0 9.003 km 6h 00m 30s 5h 07m 14s 1.50 km/h 1.76 km/h 8.48 km/h 1389 m 1160 m 0
11 N 40° 45' 43.24" W 3° 59' 44.75" 1499 m 1.000 km 11m 36s 11m 36s 5.17 km/h 5.17 km/h 8.36 km/h 4 m 95 m 0 10.004 km 6h 12m 06s 5h 18m 50s 1.61 km/h 1.88 km/h 8.48 km/h 1393 m 1255 m 0
12 N 40° 45' 18.26" W 3° 59' 39.48" 1407 m 1.011 km 11m 18s 11m 18s 5.37 km/h 5.37 km/h 6.85 km/h 2 m 94 m 0 11.015 km 6h 23m 24s 5h 30m 08s 1.72 km/h 2.00 km/h 8.48 km/h 1395 m 1349 m 0
13 N 40° 45' 08.51" W 3° 59' 34.67" 1377 m 0.347 km 5m 50s 5m 14s 3.57 km/h 3.98 km/h 7.09 km/h 2 m 32 m 0 11.362 km 6h 29m 14s 5h 35m 22s 1.75 km/h 2.03 km/h 8.48 km/h 1397 m 1381 m 0
# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
Summary 11.362 km 6h 29m 14s 5h 35m 22s 1.75 km/h 2.03 km/h 8.48 km/h 1397 m 1381 m

Vuelta al Ocejón

Jueves, mayo 20th, 2010

Y allá vamos, una vez más, al Ocejón. Después del anterior intento, había ganas de volver, para llegar hasta la cima y terminar lo que dejamos a medias por el mal tiempo que tuvimos en Febrero… Al menos yo, porque mis anteriores compañeros de viaje prefirieron quedarse en cada viendo la tele, y en esta ocasión me acompañarían Julieta y otros amigos.

Esta vez todo estaba a nuestro favor, la meteo nos era favorable (al menos teóricamente: sol y nubes, pero no lluvia) y los días son ya mucho más largos con lo que no teníamos que preocuparnos de la hora de vuelta.

Así que cargamos los bártulos y las cámaras y nos plantamos en Majaelrayo a eso de las 10.30 de la mañana, para empezar a subir por el camino normal (el de la señal “Al Ocejón”) sobre las 11.00. Dejando a nuestra espalda el Pico del Águila, sobre el que alguien ya está diciendo “¿a ese cuándo vamos?” :-)

Deep blue

Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que venía no estaba habituada ni mucho menos a ir a la montaña, subimos a buen ritmo, y a las 12.30 llegábamos a las Peñas Bernardas, tras haber recorrido ya casi 5 Km. Allí tomamos un merecido descanso y sobre las 13.00 reanudamos la marcha hacia la cumbre. El tramo entre las Peñas Bernardas y el Collado Perdices es sin duda el más duro, y aunque son apenas 800 metros la pendiente es considerable, agravado porque en esta zona salimos del robledal y quedamos más expuestos al sol y al viento.

El grupo está animado así que aminoramos un poco el ritmo pero seguimos con paso firme. Llegar hasta el Collado Perdices, y ver por primera vez en todo el trayecto la cima del Ocejón que aún guarda algo de nieve, es ya un pequeño triunfo, ya sólo queda rematar la faena.

Ocejón

Con la vista puesta en la cima el camino se olvida a ratos el cansancio. Y al filo de las 14.30, tres horas y media desde que salimos de Majaelrayo, llegamos al vértice geodésico que corona el Ocejón. Los “creía que no iba a llegar” se mezclan con los “no ha sido tan duro como creía” y con los “pero entonces… cuántos kilómetros hemos hecho?” :D El grupo se ha portado de maravilla, ¡enhorabuena a todos!

Fotos… Comida… Más fotos… Siesta… ZZZzzzz…

El descanso del guerrero

Y sobre todo. Disfrutar de nuestras recompensas, la satisfacción de haberlo conseguido y el cielo azul de este día tan espléndido.

A las 16.00 nos ponemos en marcha de nuevo, para desandar el camino que tomamos en la subida. Saludamos al Ocejoncillo, y en apenas media hora recorremos el kilómetro y medio que nos separa del Collado Perdices, y en otra media llegamos de nuevo a las Peñas Bernardas, donde descansamos unos minutos, para ya seguir bajando casi sin parar hasta el pueblo, donde llegamos a las 18.30.

Reponer fuerzas… Bocadillo de bacon con queso… Y revisión de fotos:

The sky is the limit Ocejón Ocejón Up! Deep blue En la cima del Ocejón Misión cumplida Ocejón Ana on top El descanso del guerrero

En total: Algo más de 13 kilómetros en algo más de 7 horas y media. Como siempre os dejo la ruta trazada por el GPS, marcas rojas cada kilómetro:

Perfil de elevación

# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
1 N 41° 06' 44.68" W 3° 17' 57.94" 1121 m 0.000 km 0s 0s - - - - - - 0.000 km 0s 0s - - - - - -
2 N 41° 06' 34.45" W 3° 17' 26.66" 1186 m 1.002 km 18m 35s 18m 16s 3.23 km/h 3.29 km/h 6.06 km/h 88 m 23 m 0 1.002 km 18m 35s 18m 16s 3.23 km/h 3.29 km/h 6.06 km/h 88 m 23 m 0
3 N 41° 06' 16.22" W 3° 16' 53.90" 1328 m 1.004 km 22m 44s 22m 17s 2.65 km/h 2.70 km/h 6.07 km/h 147 m 5 m 0 2.006 km 41m 19s 40m 33s 2.91 km/h 2.97 km/h 6.07 km/h 235 m 28 m 0
4 N 41° 06' 02.52" W 3° 16' 21.12" 1437 m 0.994 km 27m 55s 26m 16s 2.14 km/h 2.27 km/h 5.72 km/h 117 m 8 m 0 3.001 km 1h 09m 14s 1h 06m 49s 2.60 km/h 2.69 km/h 6.07 km/h 352 m 36 m 0
5 N 41° 06' 21.40" W 3° 16' 17.34" 1556 m 1.003 km 24m 36s 23m 27s 2.45 km/h 2.57 km/h 5.23 km/h 122 m 3 m 0 4.004 km 1h 33m 50s 1h 30m 16s 2.56 km/h 2.66 km/h 6.07 km/h 474 m 39 m 0
6 N 41° 06' 37.40" W 3° 15' 59.07" 1739 m 1.005 km 1h 05m 41s 55m 29s 0.92 km/h 1.09 km/h 5.16 km/h 269 m 86 m 0 5.008 km 2h 39m 31s 2h 25m 45s 1.88 km/h 2.06 km/h 6.07 km/h 743 m 125 m 0
7 N 41° 06' 24.17" W 3° 15' 32.42" 1889 m 1.002 km 35m 01s 31m 50s 1.72 km/h 1.89 km/h 5.53 km/h 178 m 28 m 0 6.011 km 3h 14m 32s 2h 57m 35s 1.85 km/h 2.03 km/h 6.07 km/h 921 m 153 m 0
8 N 41° 06' 17.79" W 3° 15' 29.99" 1945 m 0.994 km 2h 03m 22s 1h 29m 19s 0.48 km/h 0.67 km/h 5.12 km/h 203 m 147 m 0 7.004 km 5h 17m 54s 4h 26m 54s 1.32 km/h 1.57 km/h 6.07 km/h 1124 m 300 m 0
9 N 41° 06' 37.89" W 3° 15' 54.63" 1782 m 0.997 km 32m 42s 29m 37s 1.83 km/h 2.02 km/h 6.18 km/h 16 m 179 m 0 8.001 km 5h 50m 36s 4h 56m 31s 1.37 km/h 1.62 km/h 6.18 km/h 1140 m 479 m 0
10 N 41° 06' 27.26" W 3° 16' 17.06" 1586 m 1.009 km 35m 42s 30m 51s 1.70 km/h 1.96 km/h 7.00 km/h 129 m 325 m 0 9.010 km 6h 26m 18s 5h 27m 22s 1.40 km/h 1.65 km/h 7.00 km/h 1269 m 804 m 0
11 N 41° 06' 09.05" W 3° 16' 22.02" 1462 m 0.992 km 14m 38s 14m 38s 4.07 km/h 4.07 km/h 8.89 km/h 0 m 124 m 0 10.002 km 6h 40m 56s 5h 42m 00s 1.50 km/h 1.75 km/h 8.89 km/h 1269 m 928 m 0
12 N 41° 06' 14.29" W 3° 16' 46.16" 1369 m 1.005 km 14m 10s 14m 10s 4.26 km/h 4.26 km/h 7.02 km/h 4 m 97 m 0 11.007 km 6h 55m 06s 5h 56m 10s 1.59 km/h 1.85 km/h 8.89 km/h 1273 m 1025 m 0
13 N 41° 06' 30.18" W 3° 17' 20.31" 1235 m 1.003 km 23m 53s 21m 11s 2.52 km/h 2.84 km/h 6.08 km/h 17 m 151 m 0 12.010 km 7h 18m 59s 6h 17m 21s 1.64 km/h 1.91 km/h 8.89 km/h 1290 m 1176 m 0
14 N 41° 06' 42.72" W 3° 17' 52.59" 1196 m 0.990 km 18m 14s 17m 50s 3.26 km/h 3.33 km/h 5.26 km/h 20 m 59 m 0 13.000 km 7h 37m 13s 6h 35m 11s 1.71 km/h 1.97 km/h 8.89 km/h 1310 m 1235 m 0
15 N 41° 06' 44.62" W 3° 17' 57.63" 1185 m 0.154 km 3m 14s 3m 14s 2.86 km/h 2.86 km/h 5.29 km/h 3 m 14 m 0 13.155 km 7h 40m 27s 6h 38m 25s 1.71 km/h 1.98 km/h 8.89 km/h 1313 m 1249 m 0
# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
Summary 13.155 km 7h 40m 27s 6h 38m 25s 1.71 km/h 1.98 km/h 8.89 km/h 1313 m 1249 m

Ascensión al Pico Ocejón 2010

Martes, febrero 16th, 2010

A finales de Enero, nos acercamos hasta Majaelrayo para intentar subir una vez más al Pico Ocejón. Esta vez con unos amigos que no acostumbran a andar subiendo montañas, así que el plan era relajado, subir hasta donde llegáramos, fotos, fotos y más fotos, y pasar el día por el campo.

El plan era bueno, y aunque los días anteriores había hecho mal tiempo nos decidimos a ir, a sabiendas que quizá llovería y tendríamos que dejarlo. Con la siempre interesante idea de un chocolate caliente al pie de la montaña en la recámara, comenzamos a subir por el fácil camino que lleva desde Majaelrayo hasta la cima del Ocejón.

Para variar un poco la ruta, en vez de tomar el camino “normal”, indicado por una señal que reza “Al Ocejón”, seguimos desde el pueblo hacia el sudeste, por una pista que tras un par de kilómetros gira hacia el nordeste para encontrarse con el camino habitual que sube hacia el pico.

Musgo

A pesar de las nubes, el sol brillaba fuerte y no parecía que fuera a llover. Así que subimos, subimos y subimos… Sin más contratiempo que encontrarnos un gato lugareño que nos siguió durante un buen tramo. Incluso más allá del Collado del Hervidero, ya a 1600 metros de altitud, donde la nieve hizo aparición en forma de pequeños neveros. Nada serio, aunque ya hacía un frío considerable.

Desde hacía ya bastante tiempo había una gran nube enganchada en el Ocejoncillo, la cima anterior y que oculta de la vista durante casi toda la subida la cima del Ocejón. Y efectivamente, mis temores se materializaron en la nube subiendo desde el lado de Valverde de los Arroyos, y llenando por completo el canal que nos llevaría a nuestro destino.

Camino desde Valverde

En este punto nos cruzamos con algunos excursionistas que optaron por dirigirse a la cima siguiendo la cuerda del Ocejoncillo. Mala idea en mi opinión, bastante viento y muy mala visibilidad. No apto para principiantes, a pesar de que ese camino no entraña en sí mismo ninguna dificultad con buen tiempo, con esa nube tan densa cualquier descuido puede convertirse en un buen susto. Más adelante les vimos desistir.

Asalto a la cumbre

Así que después de decidir que queríamos intentar ir más allá, bajamos al canal y comenzamos a subir por la alfombra de gayuba, tapada durante largos tramos por la nieve. Las fuerzas de la tropa ya andaban justas, y hacía mucho frío y viento, así que subimos, subimos y subimos:

La soledad en la montaña

…Y finalmente decidimos que no merecía la pena intentar llegar hasta arriba. Nos paramos a 1800 metros de altitud, apenas a 300 metros de la cima, comimos algo y empezamos a bajar. Ya teníamos una rodilla que crujía, un gemelo dolorido y un cansancio de muerte, así que lo más sensato era bajar, a pesar de estar tan cerca…

Una vez salimos de la canal y abandonamos la nube, de nuevo hacía buen día, así que bajamos a buen ritmo pensando ya en aquel chocolate caliente que nos esperaba en el pueblo…

Mientras volvíamos a casa un último saludo al Ocejón, con el sabor agridulce por no haber llegado arriba pero satisfechos de la aventurilla que nos habíamos marcado, y con la promesa de volver en primavera a disfrutar de la cima.

Ocejoncillo

Creo que he “abandonado” en subidas al Ocejón más veces de las que he llegado hasta arriba. Lo que no deja de ser curioso porque es una pequeña montaña muy asequible, pero en la que el tiempo cambia, hace frío, viento y nieva parecido a otras mayores, y que es sin duda un buen campo de entrenamiento para empezar a conocer la montaña, y especialmente para conocernos a nosotros mismos, nuestras sensaciones cuando estamos agotados y tenemos frío, nuestra capacidad de sufrimiento y de sacrificio, nuestro instinto de superación, etc… Me gusta ir de vez en cuando, y no me importa en absoluto bajar antes de tiempo si las cosas se complican con la gente que empieza.

Aprender cuando seguir y cuando dejarlo para otra ocasión es una de las lecciones más importantes que un montañero debe aprender.

Aquí os dejo la ruta del GPS, marcas rojas cada kilómetro. Prácticamente 7 horas en subir y bajar. Se puede hacer en mucho menos tiempo, pero en esta ocasión era una toma de contacto, para medir las fuerzas de los “novatos”, que no se portaron nada mal, por cierto ;-)

Perfil de elevación

# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
1 N 41° 06' 44.49" W 3° 18' 00.57" 1179 m 0.000 km 0s 0s - - - - - - 0.000 km 0s 0s - - - - - -
2 N 41° 06' 19.42" W 3° 17' 41.94" 1180 m 1.003 km 12m 33s 12m 33s 4.79 km/h 4.79 km/h 6.76 km/h 26 m 25 m 0 1.003 km 12m 33s 12m 33s 4.79 km/h 4.79 km/h 6.76 km/h 26 m 25 m 0
3 N 41° 05' 58.63" W 3° 17' 22.04" 1198 m 1.008 km 16m 59s 16m 31s 3.56 km/h 3.66 km/h 6.53 km/h 37 m 19 m 0 2.011 km 29m 32s 29m 04s 4.09 km/h 4.15 km/h 6.76 km/h 63 m 44 m 0
4 N 41° 06' 12.51" W 3° 17' 00.87" 1312 m 0.993 km 23m 02s 22m 39s 2.59 km/h 2.63 km/h 5.37 km/h 169 m 55 m 0 3.004 km 52m 34s 51m 43s 3.43 km/h 3.48 km/h 6.76 km/h 232 m 99 m 0
5 N 41° 06' 07.08" W 3° 16' 27.27" 1413 m 1.005 km 32m 04s 32m 04s 1.88 km/h 1.88 km/h 6.84 km/h 107 m 6 m 0 4.009 km 1h 24m 38s 1h 23m 47s 2.84 km/h 2.87 km/h 6.84 km/h 339 m 105 m 0
6 N 41° 06' 15.96" W 3° 16' 17.18" 1530 m 0.994 km 22m 23s 20m 01s 2.67 km/h 2.98 km/h 6.22 km/h 239 m 122 m 0 5.003 km 1h 47m 01s 1h 43m 48s 2.80 km/h 2.89 km/h 6.84 km/h 578 m 227 m 0
7 N 41° 06' 36.00" W 3° 16' 08.84" 1688 m 0.999 km 43m 27s 42m 02s 1.38 km/h 1.43 km/h 5.33 km/h 232 m 74 m 0 6.002 km 2h 30m 28s 2h 25m 50s 2.39 km/h 2.47 km/h 6.84 km/h 810 m 301 m 0
8 N 41° 06' 34.99" W 3° 15' 42.22" 1810 m 1.001 km 54m 49s 52m 57s 1.10 km/h 1.13 km/h 6.74 km/h 361 m 239 m 0 7.003 km 3h 25m 17s 3h 18m 47s 2.05 km/h 2.11 km/h 6.84 km/h 1171 m 540 m 0
9 N 41° 06' 22.38" W 3° 15' 31.34" 1904 m 0.998 km 57m 08s 49m 33s 1.05 km/h 1.21 km/h 5.47 km/h 459 m 365 m 0 8.001 km 4h 22m 25s 4h 08m 20s 1.83 km/h 1.93 km/h 6.84 km/h 1630 m 905 m 0
10 N 41° 06' 35.94" W 3° 15' 57.69" 1755 m 1.002 km 35m 51s 31m 03s 1.68 km/h 1.94 km/h 6.71 km/h 194 m 343 m 0 9.003 km 4h 58m 16s 4h 39m 23s 1.81 km/h 1.93 km/h 6.84 km/h 1824 m 1248 m 0
11 N 41° 06' 23.47" W 3° 16' 16.05" 1571 m 1.003 km 28m 47s 26m 58s 2.09 km/h 2.23 km/h 6.35 km/h 39 m 223 m 0 10.006 km 5h 27m 03s 5h 06m 21s 1.84 km/h 1.96 km/h 6.84 km/h 1863 m 1471 m 0
12 N 41° 06' 05.08" W 3° 16' 21.38" 1448 m 0.997 km 17m 29s 17m 29s 3.42 km/h 3.42 km/h 7.46 km/h 2 m 125 m 0 11.003 km 5h 44m 32s 5h 23m 50s 1.92 km/h 2.04 km/h 7.46 km/h 1865 m 1596 m 0
13 N 41° 06' 15.21" W 3° 16' 50.80" 1348 m 1.001 km 15m 32s 15m 28s 3.87 km/h 3.88 km/h 6.62 km/h 4 m 104 m 0 12.004 km 6h 00m 04s 5h 39m 18s 2.00 km/h 2.12 km/h 7.46 km/h 1869 m 1700 m 0
14 N 41° 06' 33.12" W 3° 17' 23.82" 1219 m 1.005 km 24m 05s 23m 21s 2.50 km/h 2.58 km/h 5.29 km/h 107 m 236 m 0 13.009 km 6h 24m 09s 6h 02m 39s 2.03 km/h 2.15 km/h 7.46 km/h 1976 m 1936 m 0
15 N 41° 06' 48.51" W 3° 17' 49.91" 1203 m 0.994 km 21m 21s 21m 21s 2.79 km/h 2.79 km/h 5.46 km/h 32 m 48 m 0 14.003 km 6h 45m 30s 6h 24m 00s 2.07 km/h 2.19 km/h 7.46 km/h 2008 m 1984 m 0
16 N 41° 06' 46.78" W 3° 17' 58.19" 1187 m 0.370 km 5m 18s 5m 18s 4.19 km/h 4.19 km/h 5.01 km/h 5 m 21 m 0 14.373 km 6h 50m 48s 6h 29m 18s 2.10 km/h 2.22 km/h 7.46 km/h 2013 m 2005 m 0
# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
Summary 14.373 km 6h 50m 48s 6h 29m 18s 2.10 km/h 2.22 km/h 7.46 km/h 2013 m 2005 m

Ruta por Jadraque: Alto de San Cristóbal

Viernes, enero 15th, 2010

La semana pasada, aprovechando la nevada, Julieta y yo nos acercamos a Jadraque a hacer una de las rutas sugeridas por el Club Alcarreño de Montaña. Concretamente la del “Alto de San Cristóbal”.

Resumen de la ruta:

  • Dificultad: fácil
  • Duración: 4 horas
  • Distancia: 11 Km, recorrido circular
  • Época del año: Invierno, Enero 2010

La descripción de la ruta del CAM es correcta y no tiene pérdida. Llegando a Jadraque por la carretera CM-1003, atravesaremos la localidad siguiendo las indicaciones hacia Soria, dejamos el coche a la salida del pueblo, junto a una ermita y caminamos hacia el noreste unos metros junto a la carretera hasta una rotonda. De ella sale un camino que va unos tramo paralelo a la carretera, a la izquierda de ésta.

A partir de ahí esta etapa de la ruta no tiene pérdida, simplemente hay que seguir el camino principal sin desviarse de él. Aunque la altitud de esta ruta no es elevada, en la zona más alta, donde dejaremos el alto de San Cristóbal a la izquierda, nos encontramos con fuertes vientos que nos recordaron a cada paso que estábamos a -3ºC.

El camino transcurre por los cerros hasta terminar discretamente tras una curva a la izquierda, desde allí se pueden ver las vías del tren y el pueblo de Castilblanco.

Desde el alto de San Cristóbal

Bajamos hacia el pueblo campo a través, por una pendiente suave y cruzamos las vías por un paso a nivel sin guarda en el que merece la pena detenerse a hacer unas fotos.

Paso a nivel

El camino sigue entonces por una arboleda, rodeando una finca particular con algunos perros con malas pulgas, hasta llegar a Castilblanco, sitio ideal para pararse a comer junto a la iglesia, punto desde el que sale de nuevo el camino, ahora señalizado como “Camino del Cid” por un poste rojo, hacia Jadraque.

Aproximadamente a los 2km del pueblo, según la ruta del CAM sale un camino que se acerca al río y discurre junto a el algo más de un kilómetro. Nosotros íbamos de charla y nos lo saltamos, siguiendo por el camino principal, al que más adelante se une el supuesto camino del río, justo a la altura de un pequeño túnel que cruza bajo la carretera.

En este punto dejamos el camino, para subir hacia la carretera, hasta una rotonda que nos indica la dirección hacia Jadraque, sólo tendremos que seguir la carretera para llegar al pueblo, aprovechando las vistas del castillo a medida que nos acercamos. Desde la rotonda apenas quedan 2.5 kilómetros hasta donde dejamos el coche.

Castillo de Jadraque

Y eso es todo, de apenas 4 horas y media (incluyendo la parada para comer), la ruta es muy sencilla y asequible para cualquiera. Os dejo el camino que seguimos según el GPS, recordad que las marcas rojas están separadas 1Km.

Queda pendiente volver a Jadraque a comer un cochinillo asado por el que es famoso el lugar ;-)

Perfil de elevación

# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
1 N 40° 55' 40.98" W 2° 55' 28.30" 844 m 0.000 km 0s 0s - - - - - - 0.000 km 0s 0s - - - - - -
2 N 40° 56' 11.59" W 2° 55' 20.52" 885 m 1.003 km 14m 22s 14m 04s 4.19 km/h 4.28 km/h 6.66 km/h 174 m 133 m 0 1.003 km 14m 22s 14m 04s 4.19 km/h 4.28 km/h 6.66 km/h 174 m 133 m 0
3 N 40° 56' 38.68" W 2° 55' 41.48" 882 m 1.000 km 20m 43s 20m 10s 2.90 km/h 2.97 km/h 6.49 km/h 103 m 106 m 0 2.003 km 35m 05s 34m 14s 3.43 km/h 3.51 km/h 6.66 km/h 277 m 239 m 0
