A finales de Enero, nos acercamos hasta Majaelrayo para intentar subir una vez más al Pico Ocejón. Esta vez con unos amigos que no acostumbran a andar subiendo montañas, así que el plan era relajado, subir hasta donde llegáramos, fotos, fotos y más fotos, y pasar el día por el campo.
El plan era bueno, y aunque los días anteriores había hecho mal tiempo nos decidimos a ir, a sabiendas que quizá llovería y tendríamos que dejarlo. Con la siempre interesante idea de un chocolate caliente al pie de la montaña en la recámara, comenzamos a subir por el fácil camino que lleva desde Majaelrayo hasta la cima del Ocejón.
Para variar un poco la ruta, en vez de tomar el camino “normal”, indicado por una señal que reza “Al Ocejón”, seguimos desde el pueblo hacia el sudeste, por una pista que tras un par de kilómetros gira hacia el nordeste para encontrarse con el camino habitual que sube hacia el pico.
A pesar de las nubes, el sol brillaba fuerte y no parecía que fuera a llover. Así que subimos, subimos y subimos… Sin más contratiempo que encontrarnos un gato lugareño que nos siguió durante un buen tramo. Incluso más allá del Collado del Hervidero, ya a 1600 metros de altitud, donde la nieve hizo aparición en forma de pequeños neveros. Nada serio, aunque ya hacía un frío considerable.
Desde hacía ya bastante tiempo había una gran nube enganchada en el Ocejoncillo, la cima anterior y que oculta de la vista durante casi toda la subida la cima del Ocejón. Y efectivamente, mis temores se materializaron en la nube subiendo desde el lado de Valverde de los Arroyos, y llenando por completo el canal que nos llevaría a nuestro destino.
En este punto nos cruzamos con algunos excursionistas que optaron por dirigirse a la cima siguiendo la cuerda del Ocejoncillo. Mala idea en mi opinión, bastante viento y muy mala visibilidad. No apto para principiantes, a pesar de que ese camino no entraña en sí mismo ninguna dificultad con buen tiempo, con esa nube tan densa cualquier descuido puede convertirse en un buen susto. Más adelante les vimos desistir.
Así que después de decidir que queríamos intentar ir más allá, bajamos al canal y comenzamos a subir por la alfombra de gayuba, tapada durante largos tramos por la nieve. Las fuerzas de la tropa ya andaban justas, y hacía mucho frío y viento, así que subimos, subimos y subimos:
…Y finalmente decidimos que no merecía la pena intentar llegar hasta arriba. Nos paramos a 1800 metros de altitud, apenas a 300 metros de la cima, comimos algo y empezamos a bajar. Ya teníamos una rodilla que crujía, un gemelo dolorido y un cansancio de muerte, así que lo más sensato era bajar, a pesar de estar tan cerca…
Una vez salimos de la canal y abandonamos la nube, de nuevo hacía buen día, así que bajamos a buen ritmo pensando ya en aquel chocolate caliente que nos esperaba en el pueblo…
Mientras volvíamos a casa un último saludo al Ocejón, con el sabor agridulce por no haber llegado arriba pero satisfechos de la aventurilla que nos habíamos marcado, y con la promesa de volver en primavera a disfrutar de la cima.
Creo que he “abandonado” en subidas al Ocejón más veces de las que he llegado hasta arriba. Lo que no deja de ser curioso porque es una pequeña montaña muy asequible, pero en la que el tiempo cambia, hace frío, viento y nieva parecido a otras mayores, y que es sin duda un buen campo de entrenamiento para empezar a conocer la montaña, y especialmente para conocernos a nosotros mismos, nuestras sensaciones cuando estamos agotados y tenemos frío, nuestra capacidad de sufrimiento y de sacrificio, nuestro instinto de superación, etc… Me gusta ir de vez en cuando, y no me importa en absoluto bajar antes de tiempo si las cosas se complican con la gente que empieza.
Aprender cuando seguir y cuando dejarlo para otra ocasión es una de las lecciones más importantes que un montañero debe aprender.
Aquí os dejo la ruta del GPS, marcas rojas cada kilómetro. Prácticamente 7 horas en subir y bajar. Se puede hacer en mucho menos tiempo, pero en esta ocasión era una toma de contacto, para medir las fuerzas de los “novatos”, que no se portaron nada mal, por cierto ;-)
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
|
|
1 | N 41° 06' 44.49" | W 3° 18' 00.57" | 1179 m | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | N 41° 06' 19.42" | W 3° 17' 41.94" | 1180 m | 1.003 km | 12m 33s | 12m 33s | 4.79 km/h | 4.79 km/h | 6.76 km/h | 26 m | 25 m | 0 | 1.003 km | 12m 33s | 12m 33s | 4.79 km/h | 4.79 km/h | 6.76 km/h | 26 m | 25 m | 0 |
|
|
3 | N 41° 05' 58.63" | W 3° 17' 22.04" | 1198 m | 1.008 km | 16m 59s | 16m 31s | 3.56 km/h | 3.66 km/h | 6.53 km/h | 37 m | 19 m | 0 | 2.011 km | 29m 32s | 29m 04s | 4.09 km/h | 4.15 km/h | 6.76 km/h | 63 m | 44 m | 0 |
|
|
4 | N 41° 06' 12.51" | W 3° 17' 00.87" | 1312 m | 0.993 km | 23m 02s | 22m 39s | 2.59 km/h | 2.63 km/h | 5.37 km/h | 169 m | 55 m | 0 | 3.004 km | 52m 34s | 51m 43s | 3.43 km/h | 3.48 km/h | 6.76 km/h | 232 m | 99 m | 0 |
|
|
5 | N 41° 06' 07.08" | W 3° 16' 27.27" | 1413 m | 1.005 km | 32m 04s | 32m 04s | 1.88 km/h | 1.88 km/h | 6.84 km/h | 107 m | 6 m | 0 | 4.009 km | 1h 24m 38s | 1h 23m 47s | 2.84 km/h | 2.87 km/h | 6.84 km/h | 339 m | 105 m | 0 |
|
|
6 | N 41° 06' 15.96" | W 3° 16' 17.18" | 1530 m | 0.994 km | 22m 23s | 20m 01s | 2.67 km/h | 2.98 km/h | 6.22 km/h | 239 m | 122 m | 0 | 5.003 km | 1h 47m 01s | 1h 43m 48s | 2.80 km/h | 2.89 km/h | 6.84 km/h | 578 m | 227 m | 0 |
|
|
7 | N 41° 06' 36.00" | W 3° 16' 08.84" | 1688 m | 0.999 km | 43m 27s | 42m 02s | 1.38 km/h | 1.43 km/h | 5.33 km/h | 232 m | 74 m | 0 | 6.002 km | 2h 30m 28s | 2h 25m 50s | 2.39 km/h | 2.47 km/h | 6.84 km/h | 810 m | 301 m | 0 |
|
|
8 | N 41° 06' 34.99" | W 3° 15' 42.22" | 1810 m | 1.001 km | 54m 49s | 52m 57s | 1.10 km/h | 1.13 km/h | 6.74 km/h | 361 m | 239 m | 0 | 7.003 km | 3h 25m 17s | 3h 18m 47s | 2.05 km/h | 2.11 km/h | 6.84 km/h | 1171 m | 540 m | 0 |
|
|
9 | N 41° 06' 22.38" | W 3° 15' 31.34" | 1904 m | 0.998 km | 57m 08s | 49m 33s | 1.05 km/h | 1.21 km/h | 5.47 km/h | 459 m | 365 m | 0 | 8.001 km | 4h 22m 25s | 4h 08m 20s | 1.83 km/h | 1.93 km/h | 6.84 km/h | 1630 m | 905 m | 0 |
|
|
10 | N 41° 06' 35.94" | W 3° 15' 57.69" | 1755 m | 1.002 km | 35m 51s | 31m 03s | 1.68 km/h | 1.94 km/h | 6.71 km/h | 194 m | 343 m | 0 | 9.003 km | 4h 58m 16s | 4h 39m 23s | 1.81 km/h | 1.93 km/h | 6.84 km/h | 1824 m | 1248 m | 0 |
|
|
11 | N 41° 06' 23.47" | W 3° 16' 16.05" | 1571 m | 1.003 km | 28m 47s | 26m 58s | 2.09 km/h | 2.23 km/h | 6.35 km/h | 39 m | 223 m | 0 | 10.006 km | 5h 27m 03s | 5h 06m 21s | 1.84 km/h | 1.96 km/h | 6.84 km/h | 1863 m | 1471 m | 0 |
|
|
12 | N 41° 06' 05.08" | W 3° 16' 21.38" | 1448 m | 0.997 km | 17m 29s | 17m 29s | 3.42 km/h | 3.42 km/h | 7.46 km/h | 2 m | 125 m | 0 | 11.003 km | 5h 44m 32s | 5h 23m 50s | 1.92 km/h | 2.04 km/h | 7.46 km/h | 1865 m | 1596 m | 0 |
|
|
13 | N 41° 06' 15.21" | W 3° 16' 50.80" | 1348 m | 1.001 km | 15m 32s | 15m 28s | 3.87 km/h | 3.88 km/h | 6.62 km/h | 4 m | 104 m | 0 | 12.004 km | 6h 00m 04s | 5h 39m 18s | 2.00 km/h | 2.12 km/h | 7.46 km/h | 1869 m | 1700 m | 0 |
|
|
14 | N 41° 06' 33.12" | W 3° 17' 23.82" | 1219 m | 1.005 km | 24m 05s | 23m 21s | 2.50 km/h | 2.58 km/h | 5.29 km/h | 107 m | 236 m | 0 | 13.009 km | 6h 24m 09s | 6h 02m 39s | 2.03 km/h | 2.15 km/h | 7.46 km/h | 1976 m | 1936 m | 0 |
|
|
15 | N 41° 06' 48.51" | W 3° 17' 49.91" | 1203 m | 0.994 km | 21m 21s | 21m 21s | 2.79 km/h | 2.79 km/h | 5.46 km/h | 32 m | 48 m | 0 | 14.003 km | 6h 45m 30s | 6h 24m 00s | 2.07 km/h | 2.19 km/h | 7.46 km/h | 2008 m | 1984 m | 0 |
|
|
16 | N 41° 06' 46.78" | W 3° 17' 58.19" | 1187 m | 0.370 km | 5m 18s | 5m 18s | 4.19 km/h | 4.19 km/h | 5.01 km/h | 5 m | 21 m | 0 | 14.373 km | 6h 50m 48s | 6h 29m 18s | 2.10 km/h | 2.22 km/h | 7.46 km/h | 2013 m | 2005 m | 0 |
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
| Summary | 14.373 km | 6h 50m 48s | 6h 29m 18s | 2.10 km/h | 2.22 km/h | 7.46 km/h | 2013 m | 2005 m | ||||||||||||||












