Posts Tagged ‘gps’

Ruta por el Hayedo de la Tejera Negra

Domingo, noviembre 15th, 2009

El pasado 31 de Octubre, estuvimos de excursión con la Agrupación Fotográfica de Guadalajara en el Parque Natural Hayedo de la Tejera Negra. Julieta y yo habíamos estado hace un par de años, en Febrero y con todo nevado. Muy distinto y muy interesante también. Pero en los últimos días de otoño el lugar está espectacular, especialmente por la mañana, con la luz filtrándose a través de las hojas doradas de las hayas…

Hayedo

Sin duda para la próxima vez hay que madrugar más y estar allí al amanecer, para coger las primeras luces. Es muy interesante ver cómo va cambiando la luz dentro del bosque a medida que avanza el día. Si vamos a hacer fotos hay que tener en cuenta que por la tarde el hayedo queda en sombra, con lo que perderemos mucha luz y contraste.

Para hacer la siguiente foto un compañero y yo nos paramos unos minutos para elegir bien el encuadre, y mientras avanzábamos y retrocedíamos unos metros por el camino íbamos viendo como la sombra ascendía hacia la copa de los árboles, quedando en penumbra en pocos minutos:

Hayedo

Lo único malo del Hayedo en Otoño, es que hay un montón de gente, y a veces es difícil disfrutar del silencio y la paz del bosque cuando hay un grupo que te pisa los talones (nunca entenderé qué necesidad tiene la gente de irse al campo a gritar). Pero bueno, con un poco de paciencia y tomándoselo con calma podremos alejarnos de la gente y tomar algunas fotografías del lugar tranquilo.

Hayedo

O directamente podemos optar por lo contrario y sacar a la gente pasando, como varios de mis compañeros de la agrupación optaron por hacer (¿dónde están vuestras fotos?).

No puedo decir mucho más que no se haya dicho ya. Merece la pena ir a pasar el día.

Respecto a la ruta que hicimos. Según me dijeron es la ruta “corta”, de unos 10Km. Que os dejo ahí abajo (las marcas rojas están separadas 1Km). Yo tardé unas 6 horas en hacer la ruta completa, incluyendo montones de paradas para hacer fotos y una de casi dos horas para comer. La ruta en sí no tiene ninguna dificultad, discurre toda por un camino y a pesar de que hay un par de tramos con pendiente un poco más pronunciada, los 800 metros de desnivel se salvan sin ningún problema. No hace falta calzado especial, pero sí llevar agua, que no hay en todo el recorrido (aparte de la de los riachuelos).

Más fotos en el álbum correspondiente en Flickr:

Hayedo Hayedo Hayedo Hayedo Hayedo Hayedo Hayedo Hayedo Hayedo

Y la ruta trazada por mi GPS:

Perfil de elevación

# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
1 N 41° 14' 09.79" W 3° 20' 57.75" 1385 m 0.000 km 0s 0s - - - - - - 0.000 km 0s 0s - - - - - -
2 N 41° 14' 26.68" W 3° 21' 26.04" 1412 m 1.001 km 22m 05s 20m 50s 2.72 km/h 2.88 km/h 7.20 km/h 114 m 87 m 0 1.001 km 22m 05s 20m 50s 2.72 km/h 2.88 km/h 7.20 km/h 114 m 87 m 0
3 N 41° 14' 21.90" W 3° 21' 54.41" 1438 m 1.002 km 27m 15s 24m 15s 2.21 km/h 2.48 km/h 9.77 km/h 92 m 66 m 0 2.004 km 49m 20s 45m 05s 2.44 km/h 2.67 km/h 9.77 km/h 206 m 153 m 0
4 N 41° 14' 07.26" W 3° 22' 11.98" 1515 m 1.003 km 27m 45s 25m 55s 2.17 km/h 2.32 km/h 8.87 km/h 96 m 19 m 0 3.007 km 1h 17m 05s 1h 11m 00s 2.34 km/h 2.54 km/h 9.77 km/h 302 m 172 m 0
5 N 41° 14' 17.12" W 3° 22' 30.97" 1608 m 0.993 km 35m 55s 32m 35s 1.66 km/h 1.83 km/h 7.47 km/h 140 m 47 m 0 4.000 km 1h 53m 00s 1h 43m 35s 2.12 km/h 2.32 km/h 9.77 km/h 442 m 219 m 0
6 N 41° 14' 11.20" W 3° 22' 34.53" 1616 m 1.004 km 1h 58m 00s 54m 20s 0.51 km/h 1.11 km/h 6.11 km/h 123 m 115 m 0 5.005 km 3h 51m 00s 2h 37m 55s 1.30 km/h 1.90 km/h 9.77 km/h 565 m 334 m 0
7 N 41° 14' 00.41" W 3° 22' 21.45" 1582 m 0.998 km 37m 45s 28m 45s 1.59 km/h 2.08 km/h 10.45 km/h 22 m 56 m 0 6.003 km 4h 28m 45s 3h 06m 40s 1.34 km/h 1.93 km/h 10.45 km/h 587 m 390 m 0
8 N 41° 14' 00.35" W 3° 22' 03.86" 1601 m 0.999 km 37m 25s 32m 10s 1.60 km/h 1.86 km/h 9.50 km/h 86 m 67 m 0 7.002 km 5h 06m 10s 3h 38m 50s 1.37 km/h 1.92 km/h 10.45 km/h 673 m 457 m 0
9 N 41° 14' 05.34" W 3° 21' 46.83" 1588 m 1.007 km 33m 40s 29m 55s 1.79 km/h 2.02 km/h 15.71 km/h 112 m 125 m 0 8.009 km 5h 39m 50s 4h 08m 45s 1.41 km/h 1.93 km/h 15.71 km/h 785 m 582 m 0
10 N 41° 14' 09.10" W 3° 21' 17.22" 1468 m 0.999 km 12m 55s 12m 45s 4.64 km/h 4.70 km/h 13.07 km/h 25 m 145 m 0 9.008 km 5h 52m 45s 4h 21m 30s 1.53 km/h 2.07 km/h 15.71 km/h 810 m 727 m 0
11 N 41° 14' 10.09" W 3° 20' 59.90" 1407 m 0.420 km 7m 10s 5m 35s 3.51 km/h 4.51 km/h 8.95 km/h 11 m 72 m 0 9.428 km 5h 59m 55s 4h 27m 05s 1.57 km/h 2.12 km/h 15.71 km/h 821 m 799 m 0
# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
Summary 9.428 km 5h 59m 55s 4h 27m 05s 1.57 km/h 2.12 km/h 15.71 km/h 821 m 799 m

Ruta por la Sierra de los Porrones

Martes, agosto 18th, 2009

A principios de año, nos acercamos algunos sospechosos habituales a la Sierra de Guadarrama a patear un poco, para empezar bien el año. Concretamente nos propusimos hacer una ruta por la Sierra de los Porrones.

Resumen de la ruta:

  • Dificultad: fácil
  • Duración: 7 horas
  • Distancia: 18 Km, recorrido circular
  • Época del año: Invierno, Enero 2009

La ruta comienza a las afuera de Mataelpino, al llegar a la altura de unas torres de comunicaciones sale un camino a la derecha de la carretera, da a una explanada donde podemos dejar el coche.

Comenzamos la ruta aproximadamente a las 10.30, siguiendo el camino que sale desde la explanada junto a la carretera, aproximadamente a 500 metros del comienzo de la ruta hay que coger un desvío hacia la izquierda, que nosotros nos pasamos por ir charlando sobre el sentido de la vida (y porque en la descripción de la ruta no quedaba muy claro), así que tuvimos que volver unos metros hacia atrás, circunstancia que apreciaréis claramente en el mapa más abajo :-)

Una vez tomamos el camino correcto ya no tiene pérdida, caminamos por un sendero bien marcado, y aunque en ocasiones la vegetación lo cubre es fácil intuir la dirección a seguir. Sobre las 11.30 llegamos a una zona más abierta, y caminamos ya por una pradera.

Ruta por la Sierra de los Porrones

El libro dice que tenemos que tomar un camino que sale en algún punto de la pradera hacia la izquierda… El camino no aparece por ningún sitio, lo que refuerza nuestra opinión sobre lo actualizado del libro. Sabemos que tenemos que llegar a la cresta que queda en dirección nordeste, así que apostamos por lo más parecido a un sendero que sale hacia la izquierda y parece dirigirse luego, ladera arriba, hacia nuestro objetivo.

Es difícil saber si la elección fue la correcta, porque si bien llegamos a donde queríamos llegar, a mitad de camino nos encontramos con una alambrada que hubo que rodear penosamente, y con unas colmenas hi-tech a las que, ya que estábamos, hicimos unas fotillos:

Ruta por la Sierra de los Porrones

Ya en casa, viendo en Google Earth el sitio por donde subimos, parece claro que elegimos el lado equivocado para rodear la zona vallada, pero in-situ no vimos ninguna pista que nos indicara el camino bueno. En cualquier caso, sobre las 13.00 alcanzamos la cresta, donde nos encontramos con algunos restos de nieve, lástima que no hubiera nevado más por aquel entonces.

Como se ve en las fotos, teníamos algunas nubes oscuras, y en algunos momentos llegó a llover un poco. También nos acompañó la niebla, que siempre le da un aire misterioso a las montañas:

Ruta por la Sierra de los Porrones

Hemos recorrido ya unos 5 Km, y a partir de ahora será casi todo el camino cuesta abajo, por un sendero señalizado con marcas e hitos, que en algunos tramos se adentra en el bosque. Bajando hay algo más de nieve en la ladera que da hacia el norte, lo que le da un punto más interesante a la ruta, aunque no había suficiente nieve como para tener que preocuparse demasiado, si acaso estar pendiente a algún resbalón y poco más.

La bajada es fácil, y tras recorrer 3 Km más, aproximadamente a las 14.30 y caminando ya por una pista forestal en la que desemboca el sendero que baja de la cresta, paramos media hora para comer. Empieza a llover y apretamos el paso para no calarnos demasiado.

Ruta por la Sierra de los Porrones

El camino sigue bajando durante unos 6 Km más, hasta llegar a un merendero y una iglesia, tras rodear algunas casas y zonas valladas de nuevo. A partir del merendero seguimos un camino/carretera hacia Mataelpino, para llegar al punto de inicio de la ruta sobre las 17.30.

En resumen, una ruta fácil a pesar del mal tiempo, pero muy mal explicada en nuestro libro.

Aquí os dejo el mapa de nuestra ruta registrado con un GPS (del que ya os hablaré otro día), con el perfil de altitud (oh, yeah!). Las marcas rojas están situadas cada kilómetro:

Perfil de elevación

# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
1 N 40° 43' 58.83" W 3° 57' 33.74" 1137 m 0.000 km 0s 0s - - - - - - 0.000 km 0s 0s - - - - - -
2 N 40° 44' 12.53" W 3° 57' 27.30" 1172 m 1.004 km 24m 54s 24m 14s 2.42 km/h 2.49 km/h 7.87 km/h 79 m 44 m 0 1.004 km 24m 54s 24m 14s 2.42 km/h 2.49 km/h 7.87 km/h 79 m 44 m 0
3 N 40° 44' 38.97" W 3° 57' 09.86" 1237 m 1.001 km 18m 15s 18m 05s 3.29 km/h 3.32 km/h 8.02 km/h 106 m 41 m 0 2.005 km 43m 09s 42m 19s 2.79 km/h 2.84 km/h 8.02 km/h 185 m 85 m 0
4 N 40° 44' 57.73" W 3° 57' 15.27" 1428 m 0.995 km 39m 35s 36m 40s 1.51 km/h 1.63 km/h 7.24 km/h 214 m 23 m 0 3.000 km 1h 22m 44s 1h 18m 59s 2.18 km/h 2.28 km/h 8.02 km/h 399 m 108 m 0
5 N 40° 45' 19.23" W 3° 56' 57.28" 1533 m 1.000 km 38m 55s 33m 55s 1.54 km/h 1.77 km/h 5.75 km/h 151 m 46 m 0 4.000 km 2h 01m 39s 1h 52m 54s 1.97 km/h 2.13 km/h 8.02 km/h 550 m 154 m 0
6 N 40° 45' 22.87" W 3° 56' 30.65" 1647 m 1.003 km 37m 25s 33m 20s 1.61 km/h 1.81 km/h 5.59 km/h 177 m 63 m 0 5.003 km 2h 39m 04s 2h 26m 14s 1.89 km/h 2.05 km/h 8.02 km/h 727 m 217 m 0
7 N 40° 45' 13.10" W 3° 55' 52.08" 1574 m 1.002 km 15m 20s 15m 20s 3.92 km/h 3.92 km/h 6.24 km/h 24 m 97 m 0 6.005 km 2h 54m 24s 2h 41m 34s 2.07 km/h 2.23 km/h 8.02 km/h 751 m 314 m 0
8 N 40° 44' 53.94" W 3° 55' 22.03" 1488 m 0.998 km 17m 05s 16m 15s 3.51 km/h 3.69 km/h 7.42 km/h 16 m 102 m 0 7.003 km 3h 11m 29s 2h 57m 49s 2.19 km/h 2.36 km/h 8.02 km/h 767 m 416 m 0
9 N 40° 44' 52.04" W 3° 55' 01.21" 1335 m 1.002 km 25m 55s 24m 25s 2.32 km/h 2.46 km/h 7.31 km/h 8 m 161 m 0 8.006 km 3h 37m 24s 3h 22m 14s 2.21 km/h 2.38 km/h 8.02 km/h 775 m 577 m 0
10 N 40° 44' 50.52" W 3° 54' 43.98" 1257 m 0.994 km 39m 15s 38m 25s 1.52 km/h 1.55 km/h 9.61 km/h 122 m 200 m 0 9.000 km 4h 16m 39s 4h 00m 39s 2.10 km/h 2.24 km/h 9.61 km/h 897 m 777 m 0
11 N 40° 44' 31.53" W 3° 54' 29.11" 1192 m 1.002 km 15m 30s 15m 25s 3.88 km/h 3.90 km/h 8.48 km/h 27 m 92 m 0 10.002 km 4h 32m 09s 4h 16m 04s 2.21 km/h 2.34 km/h 9.61 km/h 924 m 869 m 0
12 N 40° 44' 12.79" W 3° 54' 27.65" 1118 m 0.998 km 16m 55s 16m 15s 3.54 km/h 3.69 km/h 9.96 km/h 47 m 121 m 0 11.001 km 4h 49m 04s 4h 32m 19s 2.28 km/h 2.42 km/h 9.96 km/h 971 m 990 m 0
13 N 40° 44' 02.58" W 3° 54' 25.31" 1033 m 1.000 km 11m 35s 11m 35s 5.18 km/h 5.18 km/h 14.05 km/h 11 m 96 m 0 12.001 km 5h 00m 39s 4h 43m 54s 2.40 km/h 2.54 km/h 14.05 km/h 982 m 1086 m 0
14 N 40° 43' 53.01" W 3° 54' 51.92" 1042 m 0.999 km 22m 35s 22m 05s 2.65 km/h 2.72 km/h 7.14 km/h 76 m 67 m 0 13.000 km 5h 23m 14s 5h 05m 59s 2.41 km/h 2.55 km/h 14.05 km/h 1058 m 1153 m 0
15 N 40° 43' 48.28" W 3° 55' 18.32" 956 m 1.003 km 32m 36s 30m 26s 1.85 km/h 1.98 km/h 6.77 km/h 46 m 132 m 0 14.003 km 5h 55m 50s 5h 36m 25s 2.36 km/h 2.50 km/h 14.05 km/h 1104 m 1285 m 0
16 N 40° 43' 58.03" W 3° 55' 56.66" 986 m 1.001 km 16m 00s 15m 45s 3.75 km/h 3.81 km/h 7.10 km/h 88 m 58 m 0 15.005 km 6h 11m 50s 5h 52m 10s 2.42 km/h 2.56 km/h 14.05 km/h 1192 m 1343 m 0
17 N 40° 43' 52.36" W 3° 56' 29.63" 1029 m 0.999 km 14m 10s 13m 55s 4.23 km/h 4.31 km/h 6.99 km/h 98 m 55 m 0 16.003 km 6h 26m 00s 6h 06m 05s 2.49 km/h 2.62 km/h 14.05 km/h 1290 m 1398 m 0
18 N 40° 43' 55.86" W 3° 57' 01.51" 1087 m 1.001 km 15m 05s 15m 05s 3.98 km/h 3.98 km/h 6.84 km/h 88 m 30 m 0 17.005 km 6h 41m 05s 6h 21m 10s 2.54 km/h 2.68 km/h 14.05 km/h 1378 m 1428 m 0
19 N 40° 43' 58.76" W 3° 57' 34.05" 1128 m 0.867 km 12m 35s 12m 35s 4.13 km/h 4.13 km/h 6.56 km/h 85 m 44 m 0 17.872 km 6h 53m 40s 6h 33m 45s 2.59 km/h 2.72 km/h 14.05 km/h 1463 m 1472 m 0
# Latitude Longitude Elevation Partdistance Parttime Partmovingtime Partspeed Partmovingspeed Partmaxspeed Part Climb Up Part Climb Down Part Heart Rate Distance Time Movingtime Speed Movingspeed Max Speed Climb Up Climb Down
Summary 17.872 km 6h 53m 40s 6h 33m 45s 2.59 km/h 2.72 km/h 14.05 km/h 1463 m 1472 m

Podéis ver algunas fotos más en mi sitio en Flickr:

Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones Ruta por la Sierra de los Porrones