El pasado 31 de Octubre, estuvimos de excursión con la Agrupación Fotográfica de Guadalajara en el Parque Natural Hayedo de la Tejera Negra. Julieta y yo habíamos estado hace un par de años, en Febrero y con todo nevado. Muy distinto y muy interesante también. Pero en los últimos días de otoño el lugar está espectacular, especialmente por la mañana, con la luz filtrándose a través de las hojas doradas de las hayas…
Sin duda para la próxima vez hay que madrugar más y estar allí al amanecer, para coger las primeras luces. Es muy interesante ver cómo va cambiando la luz dentro del bosque a medida que avanza el día. Si vamos a hacer fotos hay que tener en cuenta que por la tarde el hayedo queda en sombra, con lo que perderemos mucha luz y contraste.
Para hacer la siguiente foto un compañero y yo nos paramos unos minutos para elegir bien el encuadre, y mientras avanzábamos y retrocedíamos unos metros por el camino íbamos viendo como la sombra ascendía hacia la copa de los árboles, quedando en penumbra en pocos minutos:
Lo único malo del Hayedo en Otoño, es que hay un montón de gente, y a veces es difícil disfrutar del silencio y la paz del bosque cuando hay un grupo que te pisa los talones (nunca entenderé qué necesidad tiene la gente de irse al campo a gritar). Pero bueno, con un poco de paciencia y tomándoselo con calma podremos alejarnos de la gente y tomar algunas fotografías del lugar tranquilo.
O directamente podemos optar por lo contrario y sacar a la gente pasando, como varios de mis compañeros de la agrupación optaron por hacer (¿dónde están vuestras fotos?).
No puedo decir mucho más que no se haya dicho ya. Merece la pena ir a pasar el día.
Respecto a la ruta que hicimos. Según me dijeron es la ruta “corta”, de unos 10Km. Que os dejo ahí abajo (las marcas rojas están separadas 1Km). Yo tardé unas 6 horas en hacer la ruta completa, incluyendo montones de paradas para hacer fotos y una de casi dos horas para comer. La ruta en sí no tiene ninguna dificultad, discurre toda por un camino y a pesar de que hay un par de tramos con pendiente un poco más pronunciada, los 800 metros de desnivel se salvan sin ningún problema. No hace falta calzado especial, pero sí llevar agua, que no hay en todo el recorrido (aparte de la de los riachuelos).
Más fotos en el álbum correspondiente en Flickr:
Y la ruta trazada por mi GPS:
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
|
|
1 | N 41° 14' 09.79" | W 3° 20' 57.75" | 1385 m | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | N 41° 14' 26.68" | W 3° 21' 26.04" | 1412 m | 1.001 km | 22m 05s | 20m 50s | 2.72 km/h | 2.88 km/h | 7.20 km/h | 114 m | 87 m | 0 | 1.001 km | 22m 05s | 20m 50s | 2.72 km/h | 2.88 km/h | 7.20 km/h | 114 m | 87 m | 0 |
|
|
3 | N 41° 14' 21.90" | W 3° 21' 54.41" | 1438 m | 1.002 km | 27m 15s | 24m 15s | 2.21 km/h | 2.48 km/h | 9.77 km/h | 92 m | 66 m | 0 | 2.004 km | 49m 20s | 45m 05s | 2.44 km/h | 2.67 km/h | 9.77 km/h | 206 m | 153 m | 0 |
|
|
4 | N 41° 14' 07.26" | W 3° 22' 11.98" | 1515 m | 1.003 km | 27m 45s | 25m 55s | 2.17 km/h | 2.32 km/h | 8.87 km/h | 96 m | 19 m | 0 | 3.007 km | 1h 17m 05s | 1h 11m 00s | 2.34 km/h | 2.54 km/h | 9.77 km/h | 302 m | 172 m | 0 |
|
|
5 | N 41° 14' 17.12" | W 3° 22' 30.97" | 1608 m | 0.993 km | 35m 55s | 32m 35s | 1.66 km/h | 1.83 km/h | 7.47 km/h | 140 m | 47 m | 0 | 4.000 km | 1h 53m 00s | 1h 43m 35s | 2.12 km/h | 2.32 km/h | 9.77 km/h | 442 m | 219 m | 0 |
|
|
6 | N 41° 14' 11.20" | W 3° 22' 34.53" | 1616 m | 1.004 km | 1h 58m 00s | 54m 20s | 0.51 km/h | 1.11 km/h | 6.11 km/h | 123 m | 115 m | 0 | 5.005 km | 3h 51m 00s | 2h 37m 55s | 1.30 km/h | 1.90 km/h | 9.77 km/h | 565 m | 334 m | 0 |
|
|
7 | N 41° 14' 00.41" | W 3° 22' 21.45" | 1582 m | 0.998 km | 37m 45s | 28m 45s | 1.59 km/h | 2.08 km/h | 10.45 km/h | 22 m | 56 m | 0 | 6.003 km | 4h 28m 45s | 3h 06m 40s | 1.34 km/h | 1.93 km/h | 10.45 km/h | 587 m | 390 m | 0 |
|
|
8 | N 41° 14' 00.35" | W 3° 22' 03.86" | 1601 m | 0.999 km | 37m 25s | 32m 10s | 1.60 km/h | 1.86 km/h | 9.50 km/h | 86 m | 67 m | 0 | 7.002 km | 5h 06m 10s | 3h 38m 50s | 1.37 km/h | 1.92 km/h | 10.45 km/h | 673 m | 457 m | 0 |
|
|
9 | N 41° 14' 05.34" | W 3° 21' 46.83" | 1588 m | 1.007 km | 33m 40s | 29m 55s | 1.79 km/h | 2.02 km/h | 15.71 km/h | 112 m | 125 m | 0 | 8.009 km | 5h 39m 50s | 4h 08m 45s | 1.41 km/h | 1.93 km/h | 15.71 km/h | 785 m | 582 m | 0 |
|
|
10 | N 41° 14' 09.10" | W 3° 21' 17.22" | 1468 m | 0.999 km | 12m 55s | 12m 45s | 4.64 km/h | 4.70 km/h | 13.07 km/h | 25 m | 145 m | 0 | 9.008 km | 5h 52m 45s | 4h 21m 30s | 1.53 km/h | 2.07 km/h | 15.71 km/h | 810 m | 727 m | 0 |
|
|
11 | N 41° 14' 10.09" | W 3° 20' 59.90" | 1407 m | 0.420 km | 7m 10s | 5m 35s | 3.51 km/h | 4.51 km/h | 8.95 km/h | 11 m | 72 m | 0 | 9.428 km | 5h 59m 55s | 4h 27m 05s | 1.57 km/h | 2.12 km/h | 15.71 km/h | 821 m | 799 m | 0 |
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
| Summary | 9.428 km | 5h 59m 55s | 4h 27m 05s | 1.57 km/h | 2.12 km/h | 15.71 km/h | 821 m | 799 m | ||||||||||||||








































