La semana pasada, aprovechando la nevada, Julieta y yo nos acercamos a Jadraque a hacer una de las rutas sugeridas por el Club Alcarreño de Montaña. Concretamente la del “Alto de San Cristóbal”.
Resumen de la ruta:
- Dificultad: fácil
- Duración: 4 horas
- Distancia: 11 Km, recorrido circular
- Época del año: Invierno, Enero 2010
La descripción de la ruta del CAM es correcta y no tiene pérdida. Llegando a Jadraque por la carretera CM-1003, atravesaremos la localidad siguiendo las indicaciones hacia Soria, dejamos el coche a la salida del pueblo, junto a una ermita y caminamos hacia el noreste unos metros junto a la carretera hasta una rotonda. De ella sale un camino que va unos tramo paralelo a la carretera, a la izquierda de ésta.
A partir de ahí esta etapa de la ruta no tiene pérdida, simplemente hay que seguir el camino principal sin desviarse de él. Aunque la altitud de esta ruta no es elevada, en la zona más alta, donde dejaremos el alto de San Cristóbal a la izquierda, nos encontramos con fuertes vientos que nos recordaron a cada paso que estábamos a -3ºC.
El camino transcurre por los cerros hasta terminar discretamente tras una curva a la izquierda, desde allí se pueden ver las vías del tren y el pueblo de Castilblanco.
Bajamos hacia el pueblo campo a través, por una pendiente suave y cruzamos las vías por un paso a nivel sin guarda en el que merece la pena detenerse a hacer unas fotos.
El camino sigue entonces por una arboleda, rodeando una finca particular con algunos perros con malas pulgas, hasta llegar a Castilblanco, sitio ideal para pararse a comer junto a la iglesia, punto desde el que sale de nuevo el camino, ahora señalizado como “Camino del Cid” por un poste rojo, hacia Jadraque.
Aproximadamente a los 2km del pueblo, según la ruta del CAM sale un camino que se acerca al río y discurre junto a el algo más de un kilómetro. Nosotros íbamos de charla y nos lo saltamos, siguiendo por el camino principal, al que más adelante se une el supuesto camino del río, justo a la altura de un pequeño túnel que cruza bajo la carretera.
En este punto dejamos el camino, para subir hacia la carretera, hasta una rotonda que nos indica la dirección hacia Jadraque, sólo tendremos que seguir la carretera para llegar al pueblo, aprovechando las vistas del castillo a medida que nos acercamos. Desde la rotonda apenas quedan 2.5 kilómetros hasta donde dejamos el coche.
Y eso es todo, de apenas 4 horas y media (incluyendo la parada para comer), la ruta es muy sencilla y asequible para cualquiera. Os dejo el camino que seguimos según el GPS, recordad que las marcas rojas están separadas 1Km.
Queda pendiente volver a Jadraque a comer un cochinillo asado por el que es famoso el lugar ;-)
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
|
|
1 | N 40° 55' 40.98" | W 2° 55' 28.30" | 844 m | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | N 40° 56' 11.59" | W 2° 55' 20.52" | 885 m | 1.003 km | 14m 22s | 14m 04s | 4.19 km/h | 4.28 km/h | 6.66 km/h | 174 m | 133 m | 0 | 1.003 km | 14m 22s | 14m 04s | 4.19 km/h | 4.28 km/h | 6.66 km/h | 174 m | 133 m | 0 |
|
|
3 | N 40° 56' 38.68" | W 2° 55' 41.48" | 882 m | 1.000 km | 20m 43s | 20m 10s | 2.90 km/h | 2.97 km/h | 6.49 km/h | 103 m | 106 m | 0 | 2.003 km | 35m 05s | 34m 14s | 3.43 km/h | 3.51 km/h | 6.66 km/h | 277 m | 239 m | 0 |
|
|
4 | N 40° 57' 03.24" | W 2° 55' 50.81" | 863 m | 0.998 km | 20m 23s | 17m 48s | 2.94 km/h | 3.36 km/h | 6.83 km/h | 212 m | 231 m | 0 | 3.001 km | 55m 28s | 52m 02s | 3.25 km/h | 3.46 km/h | 6.83 km/h | 489 m | 470 m | 0 |
|
|
5 | N 40° 57' 08.06" | W 2° 55' 59.73" | 786 m | 1.007 km | 42m 52s | 40m 56s | 1.41 km/h | 1.48 km/h | 6.78 km/h | 177 m | 254 m | 0 | 4.008 km | 1h 38m 20s | 1h 32m 58s | 2.45 km/h | 2.59 km/h | 6.83 km/h | 666 m | 724 m | 0 |
|
|
6 | N 40° 57' 13.05" | W 2° 56' 15.00" | 808 m | 0.994 km | 44m 48s | 42m 47s | 1.33 km/h | 1.39 km/h | 9.16 km/h | 210 m | 188 m | 0 | 5.002 km | 2h 23m 08s | 2h 15m 45s | 2.10 km/h | 2.21 km/h | 9.16 km/h | 876 m | 912 m | 0 |
|
|
7 | N 40° 56' 57.71" | W 2° 56' 36.55" | 806 m | 1.005 km | 24m 26s | 23m 30s | 2.47 km/h | 2.57 km/h | 5.99 km/h | 107 m | 109 m | 0 | 6.007 km | 2h 47m 34s | 2h 39m 15s | 2.15 km/h | 2.26 km/h | 9.16 km/h | 983 m | 1021 m | 0 |
|
|
8 | N 40° 56' 43.15" | W 2° 57' 09.82" | 801 m | 0.996 km | 16m 09s | 16m 09s | 3.70 km/h | 3.70 km/h | 6.07 km/h | 32 m | 37 m | 0 | 7.002 km | 3h 03m 43s | 2h 55m 24s | 2.29 km/h | 2.40 km/h | 9.16 km/h | 1015 m | 1058 m | 0 |
|
|
9 | N 40° 56' 14.17" | W 2° 56' 58.32" | 784 m | 1.000 km | 15m 58s | 15m 06s | 3.76 km/h | 3.97 km/h | 5.79 km/h | 28 m | 45 m | 0 | 8.003 km | 3h 19m 41s | 3h 10m 30s | 2.40 km/h | 2.52 km/h | 9.16 km/h | 1043 m | 1103 m | 0 |
|
|
10 | N 40° 55' 51.63" | W 2° 56' 34.14" | 797 m | 1.003 km | 22m 08s | 22m 08s | 2.72 km/h | 2.72 km/h | 5.22 km/h | 30 m | 17 m | 0 | 9.006 km | 3h 41m 49s | 3h 32m 38s | 2.44 km/h | 2.54 km/h | 9.16 km/h | 1073 m | 1120 m | 0 |
|
|
11 | N 40° 55' 40.32" | W 2° 56' 01.99" | 793 m | 1.001 km | 19m 42s | 19m 42s | 3.05 km/h | 3.05 km/h | 4.86 km/h | 17 m | 21 m | 0 | 10.006 km | 4h 01m 31s | 3h 52m 20s | 2.49 km/h | 2.58 km/h | 9.16 km/h | 1090 m | 1141 m | 0 |
|
|
12 | N 40° 55' 37.00" | W 2° 55' 31.72" | 821 m | 1.002 km | 20m 14s | 18m 45s | 2.97 km/h | 3.21 km/h | 6.57 km/h | 149 m | 121 m | 0 | 11.008 km | 4h 21m 45s | 4h 11m 05s | 2.52 km/h | 2.63 km/h | 9.16 km/h | 1239 m | 1262 m | 0 |
|
|
13 | N 40° 55' 41.05" | W 2° 55' 28.38" | 842 m | 0.238 km | 5m 54s | 5m 12s | 2.42 km/h | 2.74 km/h | 5.15 km/h | 103 m | 82 m | 0 | 11.246 km | 4h 27m 39s | 4h 16m 17s | 2.52 km/h | 2.63 km/h | 9.16 km/h | 1342 m | 1344 m | 0 |
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
| Summary | 11.246 km | 4h 27m 39s | 4h 16m 17s | 2.52 km/h | 2.63 km/h | 9.16 km/h | 1342 m | 1344 m | ||||||||||||||
Tags: gps, Guadalajara, Jadraque, ruta


