Un poco tarde, pero al fin estrenamos la temporada de nieve, que ya había ganas. Tras un par de intentos fallidos debido al mal tiempo, nos lanzamos al pico La Maliciosa, en la Sierra de Guadarrama:
Resumen de la ruta:
- Dificultad: fácil/media.
- Duración: 6.5 horas, incluyendo parada a comer
- Distancia: 11.3 Km, ida y vuelta
- Material: Recomendable crampones.
- Época del año: Invierno, Diciembre 2010
La ruta sale desde el Hotel La Barranca, donde muere la carretera que nos lleva hasta él, y buen punto para tomar un algo caliente y dar los últimos detalles al plan de ruta. Enfrente del hotel encontramos uno de los dos pequeños embalses de agua potable de la zona. Merece la pena emplear unos minutos curioseando por allí antes de empezar a subir.
La ruta comienza en la pista forestal que sale del hotel, junto a un cartel indicador con un mapa. Seguimos la pista durante aproximadamente 1.5 kilómetros y justo en una curva en forma de S sale un sendero a nuestra derecha que podemos tomar si queremos abandonar por unos metros la comodidad de la pista a cambio de subir por un sendero junto a un arroyo que baja de la montaña. Al haber algo de nieve ya a esta altitud (1500m) el sendero se pierde a tramos, pero siguiendo paralelos al arroyo llegamos apenas tras 500 metros de nuevo a la pista de la que partimos.
Al alcanzar los 2.5 km de nuestra ruta llegamos a una fuente con un desvío a la derecha que bien parece el camino a seguir, con algunos travesaños grandes a modo de escaleras… Sin embargo, la ruta que tenía metida en el GPS indica que tenemos que seguir unos metros más, pasando el puente que hay allí mismo. Investigamos un poco y decidimos seguir por el desvío “grande”, ya que probablemente se dirige a la Fuente de la Campanilla.
[Hay que tener cuidado cuando vamos siguiendo una ruta con un GPS colgado de la mochila. Es fácil confiarse y dejarse llevar por la máquina, olvidándonos de estudiar mínimamente el trayecto o de prestar atención a por dónde vamos.]
Y efectivamente, a los pocos minutos llegamos a la fuente y sin entretenernos demasiado seguimos el camino, que a partir de ahora dejar de ser una pista para convertirse en un reglamentario sendero sinuoso cubierto de nieve, que transcurre por el bosque y que aún no presenta ninguna dificultad. Ocasionalmente se ve algún hito y marcas blancas y amarillas que nos recuerdan por dónde va el sendero.
A medida que avanzamos, y tras un par de intentos infructuosos de hacer fotos a unas zarzas con algunas bayas, el bosquecillo se va haciendo cada vez menos denso, hasta que finalmente termina desapareciendo. Desde la fuente hemos ido subiendo en dirección NE claramente, prácticamente paralelos al arroyo Regajo de Pez, hasta que a los 2 Km desde la fuente (4 ya desde el hotel) el camino torna hacia el E, en dirección ya al collado del Piornal, desde el que se ve ya a la perfección la Bola del Mundo y donde giraremos de nuevo en dirección S-SE hacia el pico La Maliciosa, que alcanzamos sin mayor contratiempo a los 5.7 km desde la salida.
En todo el tramo desde el final del bosque la nieve está bastante aplastada y dura, en algunas zonas hay placas de hielo, así que no está de más calzarse los crampones. Nosotros tuvimos un día muy bueno y con una temperatura bastante suave, así que subimos sólo con bastones, pero en cualquier caso no hubieran sobrado los pinchos en los pies. Excepto por la nieve/hielo la ruta no tiene ninguna dificultad, y aunque el tramo (de 1 Km aprox.) justo antes del Collado del Piornal es algo más exigente con las piernas se puede hacer tranquilamente sin mucho esfuerzo.
Tras una buena comida montañera (el clásico bocata, fruta y rosquillas navideñas) y tras lamentar la nube color marrón-asqueroso de contaminación que cubre todo Madrid y que se mueve hacia la sierra debido al viento, bajamos por el mismo camino, eso sí, intentando evitar ahora más que a la subida las zonas de nieve helada, pues bajando un resbalón puede ser todavía más peligroso que subiendo. Tampoco tomamos a la bajada el atajo de la subida, y llegamos de nuevo al hotel tras unas 6.5 horas de travesía.
Aquí os dejo, como siempre, nuestro trayecto:
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
|
|
1 | N 40° 45' 08.43" | W 3° 59' 34.83" | 1361 m | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | N 40° 45' 28.92" | W 3° 59' 39.46" | 1448 m | 1.006 km | 29m 18s | 25m 28s | 2.06 km/h | 2.37 km/h | 7.58 km/h | 108 m | 21 m | 0 | 1.006 km | 29m 18s | 25m 28s | 2.06 km/h | 2.37 km/h | 7.58 km/h | 108 m | 21 m | 0 |
|
|
3 | N 40° 45' 58.08" | W 3° 59' 39.53" | 1537 m | 0.994 km | 27m 28s | 23m 20s | 2.17 km/h | 2.56 km/h | 7.87 km/h | 125 m | 36 m | 0 | 2.000 km | 56m 46s | 48m 48s | 2.11 km/h | 2.46 km/h | 7.87 km/h | 233 m | 57 m | 0 |
|
|
4 | N 40° 46' 12.05" | W 3° 59' 24.77" | 1625 m | 1.013 km | 18m 25s | 17m 33s | 3.30 km/h | 3.46 km/h | 8.48 km/h | 165 m | 77 m | 0 | 3.013 km | 1h 15m 11s | 1h 06m 21s | 2.40 km/h | 2.72 km/h | 8.48 km/h | 398 m | 134 m | 0 |
|
|
5 | N 40° 46' 25.69" | W 3° 58' 54.39" | 1815 m | 0.993 km | 50m 31s | 45m 31s | 1.18 km/h | 1.31 km/h | 6.48 km/h | 360 m | 170 m | 0 | 4.006 km | 2h 05m 42s | 1h 51m 52s | 1.91 km/h | 2.15 km/h | 8.48 km/h | 758 m | 304 m | 0 |
|
|
6 | N 40° 46' 21.20" | W 3° 58' 19.88" | 2084 m | 0.999 km | 59m 39s | 50m 27s | 1.01 km/h | 1.19 km/h | 8.42 km/h | 423 m | 154 m | 0 | 5.005 km | 3h 05m 21s | 2h 42m 19s | 1.62 km/h | 1.85 km/h | 8.48 km/h | 1181 m | 458 m | 0 |
|
|
7 | N 40° 46' 08.47" | W 3° 58' 10.82" | 2183 m | 1.000 km | 1h 22m 26s | 1h 01m 13s | 0.73 km/h | 0.98 km/h | 4.46 km/h | 169 m | 70 m | 0 | 6.005 km | 4h 27m 47s | 3h 43m 32s | 1.35 km/h | 1.61 km/h | 8.48 km/h | 1350 m | 528 m | 0 |
|
|
8 | N 40° 46' 27.67" | W 3° 58' 30.84" | 2046 m | 0.997 km | 29m 38s | 26m 51s | 2.02 km/h | 2.23 km/h | 6.00 km/h | 19 m | 156 m | 0 | 7.001 km | 4h 57m 25s | 4h 10m 23s | 1.41 km/h | 1.68 km/h | 8.48 km/h | 1369 m | 684 m | 0 |
|
|
9 | N 40° 46' 23.28" | W 3° 59' 05.48" | 1746 m | 1.000 km | 35m 17s | 33m 30s | 1.70 km/h | 1.79 km/h | 5.72 km/h | 6 m | 306 m | 0 | 8.002 km | 5h 32m 42s | 4h 43m 53s | 1.44 km/h | 1.69 km/h | 8.48 km/h | 1375 m | 990 m | 0 |
|
|
10 | N 40° 46' 02.89" | W 3° 59' 31.97" | 1590 m | 1.002 km | 27m 48s | 23m 21s | 2.16 km/h | 2.57 km/h | 7.45 km/h | 14 m | 170 m | 0 | 9.003 km | 6h 00m 30s | 5h 07m 14s | 1.50 km/h | 1.76 km/h | 8.48 km/h | 1389 m | 1160 m | 0 |
|
|
11 | N 40° 45' 43.24" | W 3° 59' 44.75" | 1499 m | 1.000 km | 11m 36s | 11m 36s | 5.17 km/h | 5.17 km/h | 8.36 km/h | 4 m | 95 m | 0 | 10.004 km | 6h 12m 06s | 5h 18m 50s | 1.61 km/h | 1.88 km/h | 8.48 km/h | 1393 m | 1255 m | 0 |
|
|
12 | N 40° 45' 18.26" | W 3° 59' 39.48" | 1407 m | 1.011 km | 11m 18s | 11m 18s | 5.37 km/h | 5.37 km/h | 6.85 km/h | 2 m | 94 m | 0 | 11.015 km | 6h 23m 24s | 5h 30m 08s | 1.72 km/h | 2.00 km/h | 8.48 km/h | 1395 m | 1349 m | 0 |
|
|
13 | N 40° 45' 08.51" | W 3° 59' 34.67" | 1377 m | 0.347 km | 5m 50s | 5m 14s | 3.57 km/h | 3.98 km/h | 7.09 km/h | 2 m | 32 m | 0 | 11.362 km | 6h 29m 14s | 5h 35m 22s | 1.75 km/h | 2.03 km/h | 8.48 km/h | 1397 m | 1381 m | 0 |
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Part Heart Rate | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | ||
| Summary | 11.362 km | 6h 29m 14s | 5h 35m 22s | 1.75 km/h | 2.03 km/h | 8.48 km/h | 1397 m | 1381 m | ||||||||||||||










